Si bien esta camiseta ya la utilizaba desde 1999, en el torneo Clausura 2000, Independiente recibió a Argentinos juniors en Avellaneda. El 25 de febrero, el rojo sellará una de las más grandes goleadas logradas en el fútbol argentino al derrotarlo por 8 a 1, en ese torneo terminará segundo detrás de River Plate. El detalle del partido es el siguiente:
| Clausura 2000 | ||||
| Independiente 8 | Argentinos Jrs. 1 | |||
| Farid Mondragón | Raúl Sanzotti | |||
| Martínez | Cogliandro | |||
| Pena | Rolando Schiavi | |||
| Gabriel Milito | Denis | |||
| Juan Carlos Ramírez | Arca | |||
| Ariel Montenegro | Matías Monzón | |||
| Alfredo Cascini | De La Vega | |||
| Esteban Cambiasso | Insúa | |||
| Daniel Montenegro | Gómez | |||
| Patricio Graf | Osorio | |||
| Bruno Marioni | Cervera | |||
| GOLES | ||||
| 29 Gabriel Milito | ||||
| 37 Daniel Montenegro | ||||
| 42 Daniel Montenegro | ||||
| 44 Bruno Marioni | ||||
| 61 Daniel Montenegro | ||||
| 65 Ariel Montenegro | ||||
| 68 Arca en contra | ||||
| 86 Diego Forlan | ||||
| 88 Rolando Schiavi | ||||
| Árbirto; Fabián Madorrán | ||||
Comentarios
Publicar un comentario