Quizás uno de los mejores campeones de la institución de Avellaneda; fue de menor a mayor; recuerdo cómo llegó a la última fecha en donde debía derrotar a Huracán para quitarle el título del Clausura 1994, y así fue; goleada por 4 a 0 y vuelta olímpica en la doble visera. El equipo salía de memoria, Islas; Ríos, Rotchen, Craviotto y Serrizuela; Pérez, Cagna, López y Garnero; Usuriaga y Rambert. Y la curiosidad, el primero y último gol del campeón fueron convertidos por Ricardo Gareca.
Torneo Clausura 1994 | ||||
Fecha | Lugar | Rival | Resultado | Goleadores |
27/03 | Liniers | Velez Sarsfield | 0 - 0 | |
03/04 | Avellaneda | River Plate | 1 - 0 | Gareca. |
09/04 | Salta | Gimnasia y Tiro | 1 - 1 | Pérez. |
17/04 | Avellaneda | Belgrano (C) | 0 - 0 | |
23/04 | Rosario | Newells O.B. | 0 - 0 | |
29/04 | Avellaneda | Ferro C.O. | 2 - 0 | Garnero, Usuriaga. |
04/05 | Lanús | Lanús | 2 - 0 | Rambert, Perez(p). |
08/05 | Avellaneda (L) | Racing Club | 2 - 2 | Cagna, Rambert. |
15/05 | La Plata | Estudiantes | 1 - 1 | Gareca. |
22/05 | Avellaneda | San Lorenzo | 2 - 3 | Serrizuela, Usuriaga. |
29/05 | Parque Avellaneda | Deportivo Español | 2 - 0 | Cagna, Rambert. |
03/06 | Avellaneda | Platense | 2 - 1 | Rambert, Garnero. |
13/06 | Corrientes | Deportivo Mandiyú | 1 - 1 | Craviotto. |
22/07 | Avellaneda | Rosario Central | 2 - 2 | Parodi (2). |
30/07 | Mendoza | Argentinos Jrs. | 0 - 0 | |
07/08 | Avellaneda | Banfield | 4 - 0 | Usuriaga, Rambert, Cagna, Pérez. |
14/08 | La Boca | Boca Juniors | 1 - 1 | López. |
21/08 | La Plata | Gimnasia y E. | 5 - 1 | Ríos, Pérez(p), Rambert, Usuriaga (2) |
28/08 | Avellaneda | Huracán | 4 - 0 | Rambert, Garnero, Corbalán(e.c.), Gareca. |
Comentarios
Publicar un comentario