Este modelo realizado por Adidas en 1991, fue utilizado en las primeras fechas del Apertura 1991, luego pasa a otro modelo de la misma marca pero con el escote en V de color blanco en su totalidad. Rojo termina en el puesto 11º con 6 partidos ganados, 7 empatados y otras 6 derrotas; convirtió 20 y le señalaron 21. En esta temporada se comenzaron a disputar los torneos cortos; Apertura y Clausura; enfrentándose todos contra todos en una sola rueda y en la siguiente se invertía la condición de local y visitante.
| Torneo Apertura 1991 | ||||
| Fecha | Lugar | Rival | Resultado | Goleadores |
| 02/10 | Vicente López | Platense | 0 - 1 | |
| 01/09 | Avellaneda | Quilmes | 2 - 0 | Monzón, Siviski. |
| 15/09 | Santa Fe | Unión | 0 - 0 | |
| 22/09 | Avellaneda | Rosario Central | 0 - 0 | |
| 29/09 | Avellaneda(V) | Racing Club | 0 - 0 | |
| 06/10 | Avellaneda | Gimnasia y E.L.P. | 2 - 3 | Garnero, Craviotto. |
| 13/10 | Córdoba | Belgrano | 1 - 0 | Monzón. |
| 20/10 | Avellaneda | Velez Sarsfield | 1 - 2 | Ibañez. |
| 27/10 | Caballito | Ferro | 3 - 2 | Ibañez (2), Grondona. |
| 01/11 | Avellaneda | Deportivo Español | 1 - 0 | Garnero. |
| 10/11 | Corrientes | Deportivo Mandiyú | 1 - 1 | Ibañez. |
| 15/11 | Avellaneda | Huracán | 2 - 0 | Piva, Ibañez. |
| 25/11 | Buenos Aires | River Plate | 1 - 3 | Villarreal. |
| 28/11 | Avellaneda | Newell´s O.B. | 0 - 3 | |
| 01/12 | Avellaneda | Boca Juniors | 1 - 1 | Garnero. |
| 08/12 | La Plata | Estudiantes | 0 - 1 | |
| 11/12 | Avellaneda | Talleres (C) | 2 - 1 | Ubaldi, Siviski. |
| 15/12 | Caballito | San Lorenzo | 2 - 2 | Siviski, Desio. |
| 22/12 | Avellaneda | Argentinos Jrs. | 1 - 1 | Siviski. |

Comentarios
Publicar un comentario