El torneo Apertura 2004 fue uno de los tantos campeonatos mediocres disputados por el rojo en el comienzo del nuevo milenio. Ocupó el decimoquinto puesto al finalizar el torneo y solo nueve estuvo entre los diez primeros siendo su mejor ubicación el sexto lugar en la sexta fecha. De los 19 partidos disputados, ganó 6, empató 5 y perdió 8; señalo 23 goles y le marcaron en 26 oportunidades.
Apertura 2004 | |||||
Fecha | L/V | Rival | Rdo. | Goleadores | |
14/08 | V | Quilmes | 0 - 1 | ||
20/08 | L | Almagro | 3 - 0 | Carrizo, Insúa, Castillo. | |
24/08 | V | Lanús | 2 - 4 | Flores, Carrizo. | |
28/08 | L | San Lorenzo | 2 - 2 | Castillo, Riggio. | |
10/09 | V | Olimpo Bahía Blanca | 1 - 0 | Imboden (e.c.) | |
19/09 | L | Boca Juniors | 2 - 1 | Insúa (2). | |
22/09 | V | Gimnasia de La Plata | 1 - 2 | Losada. | |
26/09 | L | Racing Club | 1 - 0 | Castillo. | |
02/10 | L | Velez Sarsfield | 0 - 2 | ||
15/10 | V | Rosario Central | 0 - 0 | ||
19/10 | L | Huracán de Tres Arroyos | 4 - 0 | Castillo (2), Bustos Montoya, Insúa. | |
23/10 | V | Colón de Santa Fe | 0 - 0 | ||
30/10 | L | Banfield | 1 - 3 | Losada. | |
05/11 | V | Argentinos Jrs. | 0 - 3 | ||
12/11 | L | Instituto de Córdoba | 1 - 1 | Flores.. | |
21/11 | V | River Plate | 0 - 3 | ||
26/11 | L | Estudiantes de La Plata | 2 - 2 | Agüero, Carrizo. | |
04/12 | V | Arsenal | 1 - 2 | Agüero. | |
12/12 | L | Newell´s Pld Boys | 2 - 0 | Castillo, Insúa. |
Comentarios
Publicar un comentario