Esta camiseta utilizada por el rojo durante el torneo Apertura 1996, es parecida a la que utilizó durante el año anterior cuando conquistó la Supercopa Sudamericana y la Recopa, cambia el logo de la marca y se agrega una marca de agua en toda la camiseta. El equippo dirigido por Cesar Luis Menotti, finaliza en segundo lugar a nueve puntos del campeón River Plate. La campaña finaliza con 11 triunfos, 4 empates y 4 derrotas, convirtiendo 34 goles y recibiendo 22.
Apertura 1996 | |||||
Fecha | L/V | Rival | Rdo. | Goleadores | |
28/08 | V | Ferro C. O. | 3 - 0 | Guerrero, Arzeno, Morales. | |
04/09 | L | Newell´s O. B. | 4 - 0 | Morales, Guerrero, Burruchaga (2). | |
08/09 | V | Velez Sarsfield | 3 - 2 | Guerrero (2), Burruchaga. | |
15/09 | L | Racing Club | 2 - 2 | Arzeno, Guerrero. | |
20/09 | L | Gimnadia de La Plata | 2 - 0 | Usuriaga (2). | |
29/09 | V | Unión de Santa Fe | 1 - 0 | Martínez. | |
13/10 | L | Banfield | 1 - 1 | Díaz. | |
18/10 | V | Huracán | 1 - 1 | Usuriaga. | |
27/10 | L | Deportivo Español | 2 - 2 | Martínez (2). | |
03/11 | V | Boca Juniors | 1 - 0 | Guerrero. | |
07/11 | L | Platense | 1 - 4 | Calderón. | |
10/11 | V | Rosario Central | 1 - 3 | Calderón. | |
15/11 | L | Gimnasia de Jujuy | 1 - 0 | Rotchen. | |
23/11 | V | Estudiantes de La Plata | 0 - 1 | ||
27/11 | L | Colón de Santa Fe | 2 - 1 | Cascini, Albornoz.. | |
30/11 | V | Lanús | 2 - 1 | Calderón (2). | |
08/12 | L | San Lorenzo | 2 - 0 | Morales, Calderón. | |
18/12 | V | Huracán de Corrientes | 2 - 3 | Arzeno (2). | |
22/12 | L | River Plate | 3 - 1 | Calderón (2), Guerrero. |
Comentarios
Publicar un comentario