El Campeonato de primera División del fútbol argentina de la temporada 1988/89, se disputó desde el 11 de septiembre de 1988 hasta el 28 de mayo de 1989. El torneo se disputó entre 20 equipos y a enfrentarse todos contra todos y a dos ruedas. La particularidad de este certamen fue que se dieron 3 puntos al ganador del partido y si se empataba, se definía desde el punto de penal y el ganador se levaba un punto extra. El rojo finaliza primero con 84 puntos; 8 más que su seguidor Boca Juniors; tras ganar 22 encuentros, 11 empates (gano 7 y perdió 4) y 5 derrotas, convirtió 58 goles y recibió 32.
Primera División 1988/89 | |||||
Fecha | L/V | Rival | Rdo. | Goleadores | |
11/09 | L | Velez Sarsfield | 1 - 0 | Clausen. | |
18/09 | V | Dep. Español | 2 - 2 (12-11) | Vázquez, Insúa. | |
25/09 | L | Argentinos Jrs. | 1 - 1 (5-6) | Ubaldi. | |
02/10 | V | Dep. Mandiyú | 2 - 0 | Monzón, Alfaro Moreno. | |
16/10 | L | Talleres de Cba. | 2 - 0 | Insúa, Czornomaz. | |
23/10 | V | Rosario Central | 2 - 3 | Delgado, Czornomaz. | |
31/10 | L | Estudiantes L.P. | 1 - 2 | Czornomaz. | |
03/11 | L | San Martín Tucumán | 0 - 0 (3-2) | ||
06/11 | V | Platense | 0 - 0 (2-4) | ||
13/11 | L | Boca Juniors | 2 - 1 | Bochini, Delgado. | |
23/11 | V | San Lorenzo | 2 - 2 (5-6) | Reggiardo, Monzón. | |
20/11 | L | Racing Cba. | 2 - 0 | Reggiardo (2). | |
27/11 | V | Ferro C. O. | 2 - 1 | Alfaro Moreno, Reggiardo. | |
30/11 | L | Instituto Cba. | 1 - 1 (4-3) | Insúa. | |
06/12 | V | Newell´s O. B. | 2 - 2 (3-5) | Reggiardo (2). | |
14/12 | L | Gimnasia L.P. | 2 - 0 | Alfaro Moreno, Insúa. | |
11/12 | V | Racing Club | 1 - 2 | Merlini. | |
18/12 | L | Dep. Armenio | 5 - 1 | Insúa, Argueso e.c., Alfaro Moreno (2), Reggiardo. | |
22/12 | V | River Plate | 2 - 1 | Ludueña, Alfaro Moreno. | |
28/01 | V | Velez Sarsfield | 0 - 0 (4-3) | ||
05/02 | L | Dep. Español | 1 - 0 | Insúa. | |
12/02 | V | Argentinos Jrs. | 0 - 3 | ||
19/02 | L | Dep. Mandiyú | 4 - 1 | Reggiardo (2), Alfaro Moreno, Osterrieth. | |
26/02 | V | Talleres Cba. | 1 - 1 (4-2) | Bianco. | |
05/03 | L | Rosario Central | 1 - 2 | Insúa. | |
12/03 | V | Estudiantes L.P. | 1 - 1 (4-2) | Insúa. | |
19/03 | V | San Martín Tucumán | 3 - 0 | Alfaro Moreno (3). | |
26/03 | L | Platense | 3 - 2 | Delgado, Insúa, Alfaro Moreno. | |
02/04 | V | Boca Juniors | 2 - 1 | Bochini, Alfaro Moreno. | |
10/04 | L | San Lorenzo | 1 - 0 | Insúa. | |
16/04 | V | Racing Cba. | 1 - 0 | Alfaro Moreno. | |
23/04 | L | Ferro C. O. | 2 - 1 | Reggiardo, Insúa. | |
29/04 | V | Instituto Cba. | 1 - 0 | Reggiardo. | |
07/05 | L | Newell´s O. B. | 1 - 0 | Alfaro Moreno. | |
16/05 | V | Gimnasia L.P. | 1 - 0 | Reggiardo. | |
21/05 | L | Racing Club | 0 - 0 (4-1) | ||
25/05 | V | Dep. Armenio | 2 - 1 | Insúa, Massacessi. | |
28/05 | L | River Plate | 1 - 0 | Reggiardo. |
Comentarios
Publicar un comentario