El pasado 12 de junio, Puma, lanzó la nueva camiseta alternativa del rojo en color azul. La misma es en homenaje al antiguo estadio de Crucesita situado entre las calles Lacarra y Mitre de esa localidad en el partido de Avellaneda. Fue utilizado desde 1911 hasta 1928, año en que Independiente, estrenaría su nuevo estadio de la Doble Visera. El partido se disputó en Avellaneda, el rival fue Banfield y el resultado fue favorable para Independiente por 2 a 1 y una de sus promesas, Santiago López, convirtió su primer gol.
Fecha 5 - Torneo de Primera División 2024 | ||||
Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini | ||||
Independiente..........2 | Banfield..........1 | |||
Rodrigo Rey | Facundo Sanguinetti | |||
Juan Fedorco | Juan Álvarez | |||
Iván Marcone | Alejandro Maciel | |||
Joaquín Laso | Mateo Pérez | |||
Santiago Salle | Aarón Quirós | |||
Lautaro Millán | Emanuel Insúa | |||
Rubén Martínez | Matías González | |||
Damián Pérez | Cristian Nuñez | |||
Federico Mancuello | Ignacio Rodríguez | |||
Santigo López | Milton Giménez | |||
Gabriel Ávalos | Bruno Sepúlveda | |||
D.T.: Julio Vaccari | D.T.: Julio Falcioni | |||
03´ Gol - Santiago López | ||||
28´ Gol - Milton Giménez | ||||
48´ Rodrigo Rey ataja un penal | ||||
52´ Gol - Gabriel Ávalos |
Comentarios
Publicar un comentario